Medaillewedstrijden
In het hele zomerseizoen zijn er 4 Medaillewedstrijden over het seizoen verspreid. Bij deze wedstrijden strijd je niet tegen elkaar, maar tegen jezelf. Alle categoriën hebben limieten voor een medaille (Goud, Zilver of Brons) Je moet een aantal limieten hebben gehaald om aan het einde van een seizoen een medaille te halen. Hieronder vind je die limieten:
Junioren | Meisjes - CMeisjes C
| | | | Jongens - CJongens C
| | |
| ONDERDEEL | BRONS | ZILVER | GOUD | | BRONS | ZILVER | GOUD |
| 80 m / 100 m | 13.3 | 12.4 | 11.4 | | 15.5 | 14.0 | 13.0 |
| Verspringen | 3.50 | 3.90 | 4.25 | | 3.55 | 4.20 | 4.85 |
| Hoogspringen | 1.10 | 1.20 | 1.35 | | 1.20 | 1.35 | 1.50 |
| Kogelstoten | 6.50 | 7.50 | 8.50 | | 7.00 | 8.75 | 10.50 |
| Discuswerpen | 13.00 | 17.00 | 21.00 | | 16.00 | 22.00 | 28.00 |
| Speerwerpen | 14.00 | 18.00 | 23.00 | | 20.00 | 26.00 | 32.00 |
| 600m / 800m | 2.10 | 2.00 | 1.50 | | 2.50 | 2.40 | 2.30 |
| | | | | | | | |
| Junioren | Meisjes - DMeisjes D
| | | | Jongens Dongens - D | | |
| ONDERDEEL | BRONS | ZILVER | GOUD | | BRONS | ZILVER | GOUD |
| 60m / 80m | 10.7 | 10.1 | 9.5 | | 13.4 | 12.4 | 11.4 |
| Verspringen | 3.10 | 3.50 | 3.80 | | 3.25 | 3.75 | 4.25 |
| Hoogspringen | 1.00 | 1.10 | 1.20 | | 1.10 | 1.20 | 1.35 |
| Kogelstoten | 5.50 | 6.75 | 8.00 | | 5.75 | 7.00 | 8.25 |
| Speerwerpen | 10.00 | 14.00 | 20.00 | | 14.00 | 20.00 | 26.00 |
| 600m / 1000m | 2.20 | 2.10 | 2.00 | | 4.10 | 3.45 | 3.24 |
| | | | | | | | |
| Pupillen | Meisjes - AMeisjes A
| | | | Jongens - AJongens A
| | |
| ONDERDEEL | BRONS | ZILVER | GOUD | | BRONS | ZILVER | GOUD |
| 60m | 11.1 | 10.4 | 9.7 | | 10.9 | 10.2 | 9.5 |
| Verspringen | 3.00 | 3.30 | 3.75 | | 3.10 | 3.50 | 3.85 |
| Hoogspringen | 0.85 | 0.95 | 1.10 | | 0.90 | 1.00 | 1.15 |
| Kogelstoten | 4.00 | 5.00 | 6.00 | | 4.50 | 6.00 | 7.25 |
| Balwerpen | 14.00 | 19.00 | 24.00 | | 19.00 | 25.00 | 31.00 |
| 1000m | 5.00 | 4.35 | 4.10 | | 4.40 | 4.10 | 3.40 |
| | | | | | | | |
| Pupillen | Meisjes - BMeisjes B
| | | | Jongens Bongens - B | | |
| ONDERDEEL | BRONS | ZILVER | GOUD | | BRONS | ZILVER | GOUD |
| 40m | 11.1 | 7.8 | 7.3 | | 8.1 | 7.6 | 7.1 |
| Verspringen | 3.00 | 2.90 | 3.20 | | 2.85 | 3.15 | 3.35 |
| Hoogspringen | 0.85 | 0.85 | 0.95 | | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Kogelstoten | 4.00 | 4.25 | 5.00 | | 4.00 | 4.75 | 5.50 |
| Balwerpen | 14.00 | 15.00 | 20.00 | | 14.00 | 21.00 | 27.00 |
| 1000m | 5.00 | 4.40 | 4.15 | | 4.50 | 4.30 | 3.55 |
| | | | | | | | |
| Pupillen | Meisjes - CMeisjes C
| | | | Jongens Congens - C | | |
| ONDERDEEL | BRONS | ZILVER | GOUD | | BRONS | ZILVER | GOUD |
| 40m | 8.4 | 7.9 | 7.4 | | 8.3 | 7.8 | 7.3 |
| Verspringen | 2.40 | 2.70 | 3.00 | | 2.60 | 2.85 | 3.10 |
| Hoogspringen | 0.70 | 0.80 | 0.90 | | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Balwerpen | 8.00 | 12.00 | 16.00 | | 12.00 | 16.00 | 20.00 |
| 600m | 2.50 | 2.40 | 2.30 | | 2.45 | 2.35 | 2.25 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| MEDAILLEREGELS: | | | | | | | |
| Pupillen en D-junioren:ren: |
| GOUD: goud en de overige prestaties zilver | minimaal 4x goud en de overige prestaties zilver
|
| ZILVER: | minimaal 5x goud of zilver en de overige prestaties brons.
|
| BRONS: bij 5 onderdelen het minimum limiet. | minimaal bij 5 onderdelen het minimum limiet. |
| | | | | | | | |
| C-junioren | |
| GOUD: goud en de overige prestaties zilver | minimaal 5x goud en de overige prestaties zilver |
| ZILVER: x goud of zilver en de overige prestaties brons. | minimaal 5x goud of zilver en de overige prestaties brons.
|
| BRONS: bij 6 onderdelen het minimum limiet. | minimaal bij 6 onderdelen het minimum limiet. |
uitslag van 4 april 2009