Uitslagen werpdriekamp
11-09-2009
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 514 | Jules Groot Roessink | 1996 | 7.77 | 17.84 | 21.13 | 1019 ptn |
| 597 | Robin Braakman | 1996 | 7.07 | 13.73 | 21.40 | 899 ptn |
| 516 | Stijnar Ros | 1996 | 6.77 | 17.82 | 17.48 | 891 ptn |
| 517 | Bastiaan Scholing | 1996 | 6.04 | 13.05 | 21.76 | 829 ptn |
| 515 | Maarten Nederlof | 1996 | 5.90 | 10.80 | 17.55 | 685 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 524 | Annelinde Jongejan | 1997 | 10.37 | 21.84 | 18.83 | 1181 ptn |
| 522 | Natascha Fedder | 1997 | 7.94 | 17.43 | 23.22 | 1058 ptn |
| 507 | Inga Bakker | 1997 | 7.68 | 14.82 | 17.86 | 889 ptn |
| 542 | Emily van Corbeth | 1997 | 5.85 | 11.64 | 10.86 | 551 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 535 | Tanne Schuiling | 1996 | 9.68 | 22.47 | 29.82 | 1351 ptn |
| 510 | Bente van der Wal | 1996 | 10.14 | 23.28 | 19.40 | 1207 ptn |
| 533 | Simone Timmerman | 1996 | 8.59 | 18.82 | 18.88 | 1039 ptn |
| 534 | Maxime Meussen | 1996 | 10.22 | 17.55 | 15.61 | 1028 ptn |
| 526 | Marije ten Den | 2000 | 8.40 | 16.84 | 13.90 | 884 ptn |
| 518 | Laura Moelard | 1996 | 7.85 | 15.59 | 15.88 | 874 ptn |
| 511 | Larissa Scheffer | 1996 | | | | 0 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 540 | Edward van Egdom | 1995 | 8.80 | 32.65 | 35.78 | 1558 ptn |
| 530 | Marius Wouters | 1995 | 9.21 | 28.46 | 31.04 | 1446 ptn |
| 508 | Lars Bakker | 1995 | 7.71 | 21.56 | 26.98 | 1187 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 539 | Patrick Zweekhorst | 1994 | 11.62 | 40.31 | 39.81 | 1854 ptn |
| 536 | Joost Borneman | 1994 | 9.64 | 33.28 | 43.18 | 1710 ptn |
| 521 | Nadim van Minnen | 1994 | 10.37 | 25.94 | 31.32 | 1466 ptn |
| 537 | Joris Hermsen | 1994 | 9.42 | 20.78 | 39.86 | 1453 ptn |
| 519 | Lex-Jan ten Brink | 1994 | 10.27 | 24.58 | 32.23 | 1452 ptn |
| 520 | David van Slooten | 1994 | 9.01 | 19.77 | 26.43 | 1215 ptn |
| 523 | Herman Rodenboog | 1994 | 8.54 | 21.08 | 19.72 | 1096 ptn |
| 599 | Stefan Brandwacht | 1994 | 8.16 | 19.34 | 21.66 | 1079 ptn |
| 512 | Lars Rumawatine | 1994 | | | | 0 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 501 | Jeanne Klein Koerkamp | 1995 | 9.32 | 18.37 | 28.53 | 1237 ptn |
| 541 | Inez van Gijlswijk | 1995 | 7.73 | 20.42 | 18.43 | 1014 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 531 | Anne-Lique Weeren | 1995 | 10.99 | 33.56 | 35.76 | 1677 ptn |
| 513 | Karlijn Rutten | 1994 | 8.29 | 26.84 | 23.78 | 1255 ptn |
| 532 | Marloes Timmerman | 1994 | 8.07 | 20.14 | 20.12 | 1061 ptn |
| 505 | Lieke Muller | 1994 | 9.12 | 15.11 | 22.60 | 1060 ptn |
| 509 | Noemie van der Wal | 1994 | 6.95 | 18.54 | 18.81 | 943 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 525 | Thomas Scheffer | 1993 | 12.64 | 35.48 | 47.81 | 1839 ptn |
| 529 | Jurriaan Wouters | 1992 | 10.35 | 34.00 | 47.66 | 1650 ptn |
| 502 | Ewoud van der Wal | 1993 | 11.29 | 40.60 | 33.74 | 1643 ptn |
| 593 | Robin Bult | 1992 | 7.61 | 16.62 | 16.08 | 449 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 503 | Pim Muller | 1992 | 9.69 | 18.89 | 27.71 | 1415 ptn |
| 506 | Ruth Kolthof | 1992 | 8.69 | 20.12 | 29.42 | 1406 ptn |
| 504 | Sharon Hoogewind | 1993 | 8.62 | 17.22 | 23.13 | 1205 ptn |
| 592 | Ellen Aitink | 1992 | 7.96 | 23.03 | 14.46 | 1103 ptn |
| 590 | Claudia Castenmiller | 1993 | 5.75 | 15.33 | 13.65 | 701 ptn |
| 591 | Margot Enthoven | 1993 | 7.04 | 10.87 | 14.21 | 686 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 527 | Vincent Nijhof | 1990 | 10.57 | 29.61 | 37.21 | 1414 ptn |
| 595 | Jasper Hengstman | 1991 | 8.34 | 21.38 | 28.41 | 896 ptn |
| 594 | Simon Torenbeek | 1991 | 7.88 | 22.35 | 26.69 | 854 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 538 | Ilona Verboom | 1990 | 9.65 | 31.25 | 37.10 | 1855 ptn |
| 528 | Marije Dangremond | 1990 | 9.28 | 35.04 | 32.94 | 1835 ptn |