Uitslagen Werpdriekamp





Jongens junioren D(1e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
15 D.J. Hofste AV Rijssen 7.81 16.75 21.38 1005 ptn
29 Robin Braakman AV Atletics 6.14 13.57 21.11 835 ptn







Jongens junioren D(2e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
14 Ruben Otten AV Rijssen 8.41 18.81 27.04 1175 ptn
18 Deniz Moldur MPM 8.16 16.93 25.51 1100 ptn
22 T.S. Wouda AV Haaksbergen 7.47 16.44 18.08 916 ptn
72 Niels van Coeverden AV Holten 5.80 13.96 21.11 822 ptn
24 Noah Frederiksen AV Haaksbergen 7.86 13.32 12.89 758 ptn







Meisjes junioren D(1e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
39 Laura Moelard AAV SISU 6.48 15.08 14.12 746 ptn
36 Marye ten Den AV Salland 6.33 15.05 13.15 714 ptn
51 Elles Wiericx ASV 6.34 12.77 10.63 602 ptn
40 Welmoed Wester AAV SISU 5.63 11.45 8.65 471 ptn







Meisjes junioren D(2e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
49 Jeanne Klein Koerkamp AC Tion 9.22 24.13 29.76 1356 ptn
13 Annefleur Dangremond AV Rijssen 7.93 19.94 24.35 1126 ptn
48 Kristel Besten AV Salland 4.53 12.57 dnf 360 ptn







Jongens junioren C(1e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
95 Patrick Zweekhorst AV Triathlon 9.97 31.69 33.07 1563 ptn
19 Lars Rumawatine MPM 8.84 26.65 32.70 1423 ptn
43 Nadim van Minnen AAV SISU 8.90 21.42 28.70 1276 ptn
30 Stefan Krol AV Atletics 8.71 24.88 24.08 1249 ptn
92 Joost Borneman MPM 6.93 21.97 28.37 1175 ptn
42 David van Slooten AAV SISU 8.45 15.97 23.02 1053 ptn
41 Lex-Jan ten Brink AAV SISU 7.94 17.96 18.38 978 ptn
28 Stefan Brandwacht AV Atletics 6.22 16.58 23.35 945 ptn
93 Arne te Nijenhuis MPM 5.71 17.32 20.55 877 ptn
50 Mirco Wiericx ASV 6.45 14.49 20.15 856 ptn







Jongens junioren C(2e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
34 Thomas Scheffer AV Iphitos 12.24 38.68 42.80 1900 ptn
96 Jurriaan Wouters AV Triathlon 11.45 35.52 41.70 1807 ptn
20 Puck Somhorst AV Haaksbergen 9.53 34.72 29.27 1528 ptn
17 Jan Willem Dangremond AV Rijssen 9.58 24.15 37.38 1487 ptn
21 P.M. Wouda AV Haaksbergen 9.05 24.44 29.88 1355 ptn
98 Joost Reehuis AV Salland 8.29 22.99 27.31 1250 ptn














Meisjes junioren C(1e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
99 Anne klein Gunnewiek ASV 6.94 22.38 22.38 1080 ptn
33 L.M.M. Sterk MPM 6.91 21.31 21.31 1040 ptn
37 Lieke Muller AV Salland 7.60 15.97 18.83 928 ptn
74 Noemie van der Wal AC Tion 6.40 17.94 17.94 881 ptn





















Meisjes junioren C(2e jrs)





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
97 Joske Nolser MPM 9.09 21.88 27.49 1274 ptn
35 Sharon Hoogewind AV salland 8.25 17.55 19.26 1004 ptn
27 Margo Enthoven AV Atletics 6.83 13.15 13.73 715 ptn







Jongens junioren B





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
94 Wart Weeren AV Triathlon 11.16 28.43 42.40 1508 ptn
32 Vincent Nijhof MPM 11.43 32.41 33.36 1476 ptn
76 Joris Koenders AC Tion 10.51 27.89 34.88 1334 ptn
47 Sjoerd Wester AAV SISU 8.44 19.98 30.86 909 ptn
44 Wiebe Smit AAV SISU 8.15 18.80 27.94 801 ptn
45 Branco van Minnen AAV SISU 8.25 18.85 27.28 799 ptn
46 Jaap Walsweer AAV SISU 7.62 18.18 30.83 789 ptn







Meisjes junioren B





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
38 Pim Muller AV Salland 8.80 18.39 30.83 1396 ptn
26 Leonie van Breen AV Atletics 9.27 16.19 19.91 1155 ptn
31 Ellen Aitink AV Atletics 6.42 18.31 12.58 811 ptn







Jongens junioren A





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn
25 F.J. Wouda AV Haaksbergen 8.07 16.57 26.97 711 ptn







Meisjes junioren A





Stnr Naam
Kogelstoten Discuswerpen Speerwerpen ptn