Uitslagen werpdriekamp
10-09-2010
Jongens junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 373 | Roy van Zijl | 1998 | 8.09 | 17.76 | 18.71 | 989 ptn |
| 351 | Ruben Nijzink | 1998 | 6.76 | 15.05 | 20.24 | 889 ptn |
| 381 | Wessel Klumperman | 12 | 5.42 | 12.89 | 12.29 | 588 ptn |
Jongens junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 396 | Sander Klaver | 1997 | 10.55 | 21.71 | 30.97 | 1397 ptn |
| 404 | Tobias Bakx | 1997 | 7.81 | 20.31 | 30.05 | 1220 ptn |
| 356 | Kevin Witvoet | 1997 | 8.89 | 18.95 | 23.49 | 1143 ptn |
| 371 | Thomas Bennink | 1997 | 6.98 | 14.75 | 27.31 | 1018 ptn |
| 372 | Sander Bennink | 1997 | 6.40 | 15.56 | 27.45 | 1004 ptn |
| 399 | Jasper van Manen | 1997 | 5.76 | 13.72 | 23.81 | 863 ptn |
Meisjes junioren D(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 363 | Kristien de Ruiter | 1998 | 8.31 | 16.42 | 19.21 | 984 ptn |
| 401 | Gaya van Nifterik | 1998 | 8.06 | 12.98 | 19.17 | 894 ptn |
| 400 | Meike Heideman | 12 | 5.03 | 11.03 | 11.12 | 488 ptn |
| 374 | Hanneke Bolster | 1998 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Meisjes junioren D(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 402 | Annelinde Jongejan | 1997 | 10.45 | 21.69 | 24.98 | 1296 ptn |
| 357 | Annabel Boonman | 1997 | 9.13 | 20.02 | 27.43 | 1241 ptn |
| 352 | Eva Peters | 1997 | 10.25 | 23.78 | 17.60 | 1185 ptn |
Jongens junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 353 | Gijs Langkamp | 1996 | 10.41 | 28.85 | 32.66 | 1535 ptn |
| 364 | Sergio Ruiz Lopez | 1996 | 6.63 | 17.30 | 24.11 | 998 ptn |
| 355 | Jules Groot Roessink | 1996 | dns | dns | dns | 0 ptn |
Jongens junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 403 | Edward van Egdom | 1995 | 10.06 | 32.05 | 43.25 | 1713 ptn |
| 411 | Sven Rumawatine | 1995 | | | 50.18 | 769 ptn |
Meisjes junioren C(1e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 408 | Milau Verboom | 13 | 9.80 | 21.21 | 28.61 | 1315 ptn |
| 354 | Tanne Schuiling | 1996 | 7.71 | 21.27 | 27.83 | 1196 ptn |
| 362 | Leonie de Ruiter | 1996 | 8.78 | 21.66 | 22.28 | 1165 ptn |
| 361 | Larissa Scheffer | 1996 | 6.60 | 16.13 | 26.13 | 1006 ptn |
| 359 | Bente van der Wal | 1996 | 6.95 | 21.51 | 18.41 | 991 ptn |
| 370 | Marije ten Den | 1996 | 7.63 | 15.36 | 17.00 | 881 ptn |
| 375 | Elles Wiericx | 1996 | 7.11 | dns | 17.69 | 651 ptn |
Meisjes junioren C(2e jrs)
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 350 | Annefleur Dangeremond | 1995 | 8.42 | 23.86 | 28.45 | 1290 ptn |
| 360 | Jeanne Klein Koerkamp | 1995 | 7.85 | 20.86 | 29.50 | 1223 ptn |
| 379 | Miriam van der Maten | 1995 | 9.06 | 18.32 | 18.24 | 1041 ptn |
| 378 | Rachelle Sleebos | 1995 | 7.74 | 19.96 | 19.68 | 1031 ptn |
Jongens junioren B
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 413 | Thomas Scheffer | 1993 | 13.40 | 38.29 | 39.67 | 1829 ptn |
| 412 | Lars Rumawatine | 1994 | 12.59 | 32.36 | 42.68 | 1697 ptn |
| 368 | Patrick Zweekhorst | 1994 | 11.25 | 38.38 | 29.88 | 1531 ptn |
| 409 | Joost Borneman | 15 | 10.45 | 25.28 | 43.24 | 1394 ptn |
| 410 | Joris Hermsen | 16 | 9.95 | 23.53 | 38.95 | 1250 ptn |
| 406 | Jan Willem Dangremond | 1999 | 8.91 | 24.40 | 35.99 | 1147 ptn |
| 380 | Nadim van Minnen | 1994 | 9.41 | 19.75 | 35.88 | 1059 ptn |
| 405 | Wiene Bakker | 1994 | 8.67 | 19.92 | 28.19 | 879 ptn |
| 376 | Mirco Wiericx | 1994 | 7.05 | 19.02 | dns | 421 ptn |
Meisjes junioren B
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 407 | Lieke Muller | 15 | 10.56 | 22.67 | 22.51 | 1464 ptn |
| 369 | Sharon Hoogewind | 1993 | 7.92 | 17.70 | 22.11 | 1145 ptn |
| 377 | Marieke Eppink | 1994 | 7.29 | 17.34 | 19.85 | 1037 ptn |
| 366 | Margo Enthoven | 1993 | 7.95 | 14.50 | 17.54 | 955 ptn |
| 365 | Noemie van der Wal | 1994 | 7.06 | 14.39 | 15.59 | 835 ptn |
Jongens junioren A
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 367 | Jasper Hengstman | 1991 | 9.37 | 22.35 | 28.50 | 1004 ptn |
Meisjes junioren A
| Stnr | Naam | geb | Kogelstoten | Discuswerpen | Speerwerpen | ptn |
| 398 | Ellen Aitink | 1992 | 7.20 | 16.83 | 18.69 | 990 ptn |