Goede prestaties van de survivalrunners
Op 20 oktober 2019 werd door stichting survival Neede de jaarlijkse survivalrun georganiseerd. Hieraan deden 950 survivalrunners in diverse categorieën aan mee. Een survivalrun wedstrijd gaat altijd door, ook deze editie onder zeer slechte weersomstandigheden. De hindernissen werden daardoor nog zwaarder en moeilijker. De organisatie besloot daarom om de survivalrun bij de recreanten in te korten in verband met onderkoelingsgevaar.
Voor Atletics kwamen de onderstaande survivalrunners in actie.
Voorlopige Uitslagen Neede | 20.10.2019 | ||||
Korte Survivalrun (KSR) Heren | |||||
2 | Jesse | Linthorst | Nijverdal | 00:49:27 | |
6 | Thijs | Havinga | Enschede | 00:55:40 | |
22 | Hugo | Braas | Nijverdal | 01:01:14 | |
30 | Thomas | Dommerholt | Nijverdal | 01:05:36 | |
32 | Martijn | Schulenburg | Nijverdal | 01:06:09 | |
36 | Bram | Ten Hove | Rijssen | 01:08:51 | |
53 | Jan | Ten Hove | Rijssen | 01:18:52 | |
60 | Gerben | Brands | Holten | 40+ | 01:21:22 |
69 | Thijs | Stegeman | Hengelo | 01:26:50 | |
80 | Rik | Voerknecht | Vriezenveen | 01:31:12 | |
Korte Survivalrun (recrea) Heren | |||||
10 | Ido | Jansen | LEMELE | 01:15:23 | |
Een week na Neede stond al weer de volgende survivalrun op de agenda. In Deest werd voor de 5e keer de Stormrun georganiseerd door Survival Vereniging Storm Outdoor. De route liep door het mooie Land van Maas en Waal. “Onze” runners deden het weer heel goed.
Voorlopige Uitslagen Deest | 27.10.2019 | ||||
Korte Survivalrun (KSR) Heren | |||||
1 | Jesse | Linthorst | Nijverdal | 00:57:50 | |
3 | Thijs | Havinga | Enschede | 01:00:57 | |
6 | Hugo | Braas | Nijverdal | 01:04:25 | |
14 | Wessel | Klumperman | Hellendoorn | 01:08:54 | |
36 | Maarten | Morsink | Nijverdal | 01:20:55 | |
Recreatief 9 km Heren | |||||
31 | Ed | De Booy | Nijverdal | 40+ | 01:49:01 |
32 | Edwin | van den Brink | Nijverdal | 40+ | 01:49:04 |
Middellange Survivalrun (MSR) Heren | |||||
50 | Thomas | Dommerholt | Nijverdal | 01:48:26 |
Deze wedstrijden tellen mee voor de nationale competitie. Wil je weten wat de stand is? Kijk dan op deze website.